地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-03 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 475 4.580 13800 014815 詳情 按揭計算
  2010-09-03 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 403 3.150 014702 詳情 按揭計算
  2010-08-20 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 475 3.800 013847 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 403 3.480 009619 詳情 按揭計算
  2010-07-15 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 403 3.600 014544 詳情 按揭計算
  2010-07-15 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 403 3.200 007750 詳情 按揭計算
  2010-06-06 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 475 15000 014221 詳情
  2010-05-14 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 475 3.880 014254 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.