地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-04 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 702 17000 014973 詳情
  2010-09-01 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 702 4.280 014242 詳情 按揭計算
  2010-08-27 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 400 2.880 9800 014166 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 602 5.000 014897 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 650 3.500 013180 詳情 按揭計算
  2010-08-19 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 650 4.080 012871 詳情 按揭計算
  2010-08-11 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 600 3.800 014710 詳情 按揭計算
  2010-07-24 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 650 16000 014630 詳情
  2010-07-23 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 450 3.500 014101 詳情 按揭計算
  2010-07-16 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 600 14000 014452 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.