地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-15 住宅 銅鑼灣 香港大廈 760 3.900 16000 013447 詳情 按揭計算
  2010-07-27 住宅 銅鑼灣 香港大廈 800 20000 014340 詳情
  2010-07-27 住宅 銅鑼灣 香港大廈 1000 5.400 014177 詳情 按揭計算
  2010-07-22 住宅 銅鑼灣 香港大廈 800 15000 014673 詳情
  2010-07-11 住宅 銅鑼灣 香港大廈 800 5.400 008819 詳情 按揭計算
  2010-07-06 住宅 銅鑼灣 香港大廈 800 4.080 006791 詳情 按揭計算
  2010-06-02 住宅 銅鑼灣 香港大廈 700 3.380 008668 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.