地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-06 住宅 銅鑼灣 香港大廈 1000 23800 016208 詳情
  2012-02-05 住宅 銅鑼灣 置安大廈 550 4.900 016648 詳情 按揭計算
  2012-02-05 住宅 銅鑼灣 香港大廈 800 5.200 015103 詳情 按揭計算
  2012-02-05 住宅 銅鑼灣 登龍閣 486 3.680 016940 詳情 按揭計算
  2012-02-05 住宅 銅鑼灣 京士頓大廈 1100 8.500 25000 016772 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 475 4.200 016930 詳情 按揭計算
  2012-02-03 住宅 銅鑼灣 東寧大廈 1600 39000 016701 詳情
  2012-02-03 住宅 銅鑼灣 新豪大廈 1600 38500 016115 詳情
  2012-02-03 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 A座 623 7.800 23000 016407 詳情 按揭計算
  2012-02-03 住宅 銅鑼灣 玉山大廈 424 10000 016934 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.