地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2008-10-11 住宅 銅鑼灣 華廈大廈 1400 9.800 35000 010875 詳情 按揭計算
  2008-10-11 寫字樓/工貿 灣仔 翹賢商業大廈 550 8200 011486 詳情
  2008-10-11 住宅 銅鑼灣 寶富大樓 650 13500 011485 詳情
  2008-10-11 住宅 灣仔 華發大廈 500 12800 011472 詳情
  2008-10-11 住宅 灣仔 積福大廈 480 10000 010485 詳情
  2008-10-11 住宅 灣仔 帝城大廈 550 13800 011471 詳情
  2008-10-10 住宅 灣仔 福基大廈 650 2.380 011443 詳情 按揭計算
  2008-10-10 住宅 銅鑼灣 匯創大廈 521 12000 011455 詳情
  2008-10-10 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 400 12500 011446 詳情
  2008-10-10 住宅 銅鑼灣 海殿大廈 650 13000 011456 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.