地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-13 住宅 銅鑼灣 海都大廈 1000 23800 014052 詳情
  2010-03-13 住宅 銅鑼灣 海宮大廈 1600 15.000 008192 詳情 按揭計算
  2010-03-13 住宅 銅鑼灣 海都大廈 1100 6.500 014080 詳情 按揭計算
  2010-03-12 住宅 銅鑼灣 怡安大廈 630 4.500 010028 詳情 按揭計算
  2010-03-12 住宅 銅鑼灣 寶明大廈 600 4.000 15000 013702 詳情 按揭計算
  2010-03-12 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 680 4.160 013872 詳情 按揭計算
  2010-03-12 住宅 銅鑼灣 美漢大廈 450 2.500 013817 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 700 14800 013529 詳情
  2010-03-11 寫字樓/工貿 灣仔  6600 130000 014044 詳情
  2010-03-09 住宅 銅鑼灣 海宮大廈 950 38000 013993 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.