地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-09 住宅 銅鑼灣 海宮大廈 950 38000 013993 詳情
  2010-03-09 住宅 銅鑼灣 香港大廈 1800 11.000 013898 詳情 按揭計算
  2010-03-09 住宅 銅鑼灣 采怡閣 620 16800 013670 詳情
  2010-03-09 住宅 銅鑼灣 采怡閣 602 16000 013939 詳情
  2010-03-08 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 500 9800 013742 詳情
  2010-03-08 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 650 19000 013919 詳情
  2010-03-08 住宅 銅鑼灣 高威樓 449 9500 014020 詳情
  2010-03-08 住宅 銅鑼灣 寶榮大樓 524 5.500 014019 詳情 按揭計算
  2010-03-08 住宅 灣仔 雙喜樓 395 2.400 014027 詳情 按揭計算
  2010-03-08 住宅 銅鑼灣 美漢大廈 450 2.500 014018 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.