地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 海宮大廈 1000 27000 014639 詳情
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 海殿大廈 900 7.600 012980 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 403 3.480 009619 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 403 2.980 014702 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 采怡閣 617 17000 014741 詳情
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 基華樓 950 4.180 014784 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 銅鑼灣 海都大廈 1000 8.000 23800 014052 詳情 按揭計算
  2010-07-28 住宅 銅鑼灣 海濱大廈 1600 13.600 013714 詳情 按揭計算
  2010-07-28 住宅 銅鑼灣 置安大廈 630 16500 014456 詳情
  2010-07-28 住宅 銅鑼灣 海華大廈 1600 13.800 014358 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.